학 과 | 정원구분 | 전형구분 | 모집인원 (이월인원 반영) |
지원인원 | 지원율 | 수능 등급 최 고 |
수능 등급 평 균 |
학생부 등급 최 고 |
학생부 등급 평 균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회계세무정보과 | 정원내 | 일반전형 | 138 | 109 | 0.79 | 1 | 3.6 | ||
정원외 | 농어촌 | 8 | 0 | - | - | - | |||
수급자 및 차상위 | 2 | 2 | 1.00 | 4.0 | 4.5 | ||||
세무행정과 | 정원내 | 일반전형 | 108 | 43 | 0.40 | 2 | 3.7 | ||
정원외 | 농어촌 | 4 | 0 | - | - | - | |||
수급자 및 차상위 | 1 | 0 | - | - | - | ||||
부동산감정평가과 | 정원내 | 일반전형 | 36 | 16 | 0.44 | 3 | 4.4 | ||
정원외 | 농어촌 | 1 | 0 | - | - | - | |||
수급자 및 차상위 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
공기업경영과 | 정원내 | 일반전형 | 57 | 5 | 0.09 | 2 | 4.2 | ||
정원외 | 농어촌 | 2 | 0 | - | - | - | |||
수급자 및 차상위 | 2 | 0 | - | - | - |
모집시기 | 모집단위 | 점수활용 지표 |
반영 영역수 |
수능 영어 영역 반영 비율 |
---|---|---|---|---|
정시 | 전체 학과 | 등급 | 1개 과목 (영어) | 100% |