학 과 | 정원구분 | 전형구분 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 학생부 등급 최 고 |
학생부 등급 평 균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
회계세무정보과 | 정원내 | 일반전형 | 95 | 99 | 1.04 | 1.4 | 4.5 |
자체기준 | 42 | 14 | 0.33 | 2.9 | 4.5 | ||
영어전형 | 5 | 5 | 1.00 | 3.8 | 4.7 | ||
국가보훈 | 1 | 1 | 1.00 | 6.3 | 6.3 | ||
정원외 | 농어촌 | 8 | 0 | - | - | - | |
수급자 및 차상위 | 2 | 3 | 1.50 | 4.2 | 4.8 | ||
세무행정과 | 정원내 | 일반전형 | 57 | 37 | 0.65 | 2.2 | 4.6 |
자체기준 | 22 | 6 | 0.27 | 2.1 | 4.6 | ||
영어전형 | 5 | 0 | - | - | - | ||
국가보훈 | 1 | 0 | - | - | - | ||
정원외 | 농어촌 | 5 | 2 | 0.40 | 2.0 | 3.6 | |
수급자 및 차상위 | 2 | 3 | 1.50 | 2.9 | 4.2 | ||
부동산감정평가과 | 정원내 | 일반전형 | 19 | 5 | 0.26 | 2.1 | 5.3 |
자체기준 | 3 | 0 | - | - | - | ||
영어전형 | 4 | 0 | - | - | - | ||
국가보훈 | 1 | 0 | - | - | - | ||
정원외 | 농어촌 | 1 | 0 | - | - | - | |
수급자 및 차상위 | 1 | 0 | - | - | - | ||
공기업경영과 | 정원내 | 일반전형 | 29 | 1 | 0.03 | 3.4 | 3.4 |
자체기준 | 13 | 0 | - | - | - | ||
영어전형 | 1 | 0 | - | - | - | ||
국가보훈 | 2 | 0 | - | - | - | ||
정원외 | 농어촌 | 2 | 0 | - | - | - | |
수급자 및 차상위 | 2 | 0 | - | - | - |
학 과 | 정원구분 | 전형구분 | 모집인원 (이월인원 반영) |
지원인원 | 지원율 | 학생부 등급 최 고 |
학생부 등급 평 균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
회계세무정보과 | 정원내 | 일반전형 | 79 | 42 | 0.53 | 1.0 | 4.1 |
정원외 | 농어촌 | 8 | 0 | - | - | - | |
수급자 및 차상위 | 0 | 0 | - | - | - | ||
세무행정과 | 정원내 | 일반전형 | 71 | 17 | 0.24 | 2.0 | 4.5 |
정원외 | 농어촌 | 3 | 0 | - | - | - | |
수급자 및 차상위 | 0 | 0 | - | - | - | ||
부동산감정평가과 | 정원내 | 일반전형 | 33 | 9 | 0.27 | 3.3 | 6.5 |
정원외 | 농어촌 | 1 | 0 | - | - | - | |
수급자 및 차상위 | 1 | 1 | 1.00 | 5.5 | 5.5 | ||
공기업경영과 | 정원내 | 일반전형 | 57 | 11 | 0.19 | 3.6 | 6.0 |
정원외 | 농어촌 | 2 | 0 | - | - | - | |
수급자 및 차상위 | 2 | 1 | 0.50 | 5.4 | 5.4 |