1. 2020학년도 정시 모집결과
정원구분 | 모집인원 | 지원인원 | 수능성적(등급) | 학생부등급 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 평균 | 최고 | 평균 | ||||
정원내 | 일반전형 | 300 | 329 | 1 | 3.63 | ||
정원외 | 소 계 | 29 | 9 | 3.9 | 4.9 | ||
농 어 촌 | 21 | 2 | 4.3 | 4.5 | |||
수급자 및 차상위 | 8 | 7 | 3.9 | 5.0 |
모집 시기 |
모집 단위 |
점수 활용 지표 |
반영 영역수 |
수능 영어 영역 반영비율(%) |
---|---|---|---|---|
정시 | 회계세무계열 | 등급 | 1 | 100 |